旅のヒント
絵葉書の様なサンセットに出会う

感動の瞬間
空の色が刻一刻と変わりゆく美しい夕日を堪能できる絶景ロケーションは、石垣島の西側に位置するフサキビーチならでは。桟橋を背景にオレンジ色に輝く瞬間を見届けよう。
サンセット時刻表
| 月 | 1日→15日 | 16日→月末 |
|---|---|---|
| 1月 | 18:07→18:17 | 18:18→18:28 |
| 2月 | 18:29→18:38 | 18:39→18:45 |
| 3月 | 18:46→18:52 | 18:53→18:59 |
| 4月 | 18:59→19:05 | 19:06→19:12 |
| 5月 | 19:13→19:19 | 19:20→19:27 |
| 6月 | 19:28→19:33 | 19:33→19:36 |
| 7月 | 19:36→19:34 | 19:34→19:28 |
| 8月 | 19:27→19:17 | 19:17→19:03 |
| 9月 | 19:02→18:47 | 18:46→18:32 |
| 10月 | 18:31→18:17 | 18:16→18:05 |
| 11月 | 18:04→17:57 | 17:57→17:55 |
| 12月 | 17:55→17:58 | 17:58→18:06 |
※2019年02月01日時点の情報です。



